P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 47 | 34 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 47 | 36 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 45 | 46 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 17 | 40 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 24 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 16 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |