P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 21 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 27 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 30 | 35 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 1 | 23 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 21 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |