P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 28 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 25 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 32 | -10 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 25 | -9 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 11 | 15 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 25 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |