P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 31 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 25 | 31 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 26 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 29 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 49 | 41 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | 30 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 36 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 31 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 22 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 15 | 35 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 27 | -10 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |