P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 70 | 43 | 27 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 69 | 45 | 24 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 58 | 63 | -5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 46 | 67 | -21 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 32 | 57 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |